服务
r0-legacy · 展开用例查看各配置的中位数、相对变化和置信区间。
Kitex · 不限速 · Frugal 0.1.14 通过审计
对照 std · 客户端和服务端分别固定 CPU,每轮 20,000 个 1024 B 请求。
请求吞吐
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(请求/s) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 282,051.46 | 0.00% | — |
| std + Go PGO | 285,233.35 | +1.13% | [−6.37%, +5.37%] |
| std(关闭异步抢占) | 279,426.67 | −0.93% | [−6.81%, +6.48%] |
更多指标
每请求 GC CPU
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(ns/请求) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 4,791.63 | 0.00% | — |
| std + Go PGO | 4,801.41 | +0.20% | — |
| std(关闭异步抢占) | 4,660.29 | −2.74% | — |
GC CPU 时间
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(s) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 0.095833 | 0.00% | — |
| std + Go PGO | 0.096028 | +0.20% | — |
| std(关闭异步抢占) | 0.093206 | −2.74% | — |
GC 周期数
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(次) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 26.5 | 0.00% | — |
| std + Go PGO | 26.75 | +0.94% | — |
| std(关闭异步抢占) | 27 | +1.89% | — |
堆扫描量
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(B) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 3,377,786 | 0.00% | — |
| std + Go PGO | 3,536,786 | +4.71% | — |
| std(关闭异步抢占) | 3,278,884 | −2.93% | — |
GC 暂停 p99
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(µs) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 212.99 | 0.00% | — |
| std + Go PGO | 196.61 | −7.69% | — |
| std(关闭异步抢占) | 188.42 | −11.54% | — |
峰值 RSS
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(B) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 39,002,112 | 0.00% | — |
| std + Go PGO | 38,711,296 | −0.75% | — |
| std(关闭异步抢占) | 38,727,680 | −0.70% | — |
scanobject 独占样本占比
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(%) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 2.135 | 0.00% | — |
| std + Go PGO | 5.75 | +169.32% | — |
| std(关闭异步抢占) | 3 | +40.52% | — |
栈扫描量
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(B) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 15,076 | 0.00% | — |
| std + Go PGO | 13,142 | −12.83% | — |
| std(关闭异步抢占) | 14,440 | −4.22% | — |
GC 停止最大桶界
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(µs) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 196.61 | 0.00% | — |
| std + Go PGO | 188.42 | −4.17% | — |
| std(关闭异步抢占) | 163.84 | −16.67% | — |
GC 停止 p50
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(µs) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 57.34 | 0.00% | — |
| std + Go PGO | 57.34 | 0.00% | — |
| std(关闭异步抢占) | 51.2 | −10.71% | — |
GC 停止 p99
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(µs) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 196.61 | 0.00% | — |
| std + Go PGO | 188.42 | −4.17% | — |
| std(关闭异步抢占) | 163.84 | −16.67% | — |
Kitex · 不限速 · Frugal 0.2.5 JIT 通过审计
对照 std · 客户端和服务端分别固定 CPU,每轮 20,000 个 1024 B 请求。
请求吞吐
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(请求/s) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 293,597.41 | 0.00% | — |
| LLVM3 | 289,249.44 | −1.48% | [−8.69%, +5.95%] |
| ThinLTO | 294,030.99 | +0.15% | [−7.13%, +6.24%] |
| 全量 LTO | 290,565.67 | −1.03% | [−7.29%, +5.97%] |
| ThinLTO + PGO | 291,270.23 | −0.79% | [−8.49%, +8.34%] |
| 全量 LTO + PGO | 280,655.33 | −4.41% | [−11.76%, +5.52%] |
| 旧版 LLVM3 | 292,717.81 | −0.30% | [−8.02%, +7.81%] |
| ThinLTO + 排除名单 | 290,157.72 | −1.17% | [−6.25%, +7.18%] |
| ThinLTO + PGO + 排除名单 | 286,490.28 | −2.42% | [−9.76%, +5.68%] |
更多指标
每请求 GC CPU
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(ns/请求) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 1,873.06 | 0.00% | — |
| LLVM3 | 1,778.29 | −5.06% | — |
| ThinLTO | 1,743.15 | −6.94% | — |
| 全量 LTO | 1,734.97 | −7.37% | — |
| ThinLTO + PGO | 1,700.05 | −9.24% | — |
| 全量 LTO + PGO | 1,687.11 | −9.93% | — |
| 旧版 LLVM3 | 1,784.06 | −4.75% | — |
| ThinLTO + 排除名单 | 1,828.57 | −2.38% | — |
| ThinLTO + PGO + 排除名单 | 1,805.2 | −3.62% | — |
GC CPU 时间
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(s) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 0.037461 | 0.00% | — |
| LLVM3 | 0.035566 | −5.06% | — |
| ThinLTO | 0.034863 | −6.94% | — |
| 全量 LTO | 0.034699 | −7.37% | — |
| ThinLTO + PGO | 0.034001 | −9.24% | — |
| 全量 LTO + PGO | 0.033742 | −9.93% | — |
| 旧版 LLVM3 | 0.035681 | −4.75% | — |
| ThinLTO + 排除名单 | 0.036571 | −2.38% | — |
| ThinLTO + PGO + 排除名单 | 0.036104 | −3.62% | — |
GC 周期数
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(次) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 9 | 0.00% | — |
| LLVM3 | 9.25 | +2.78% | — |
| ThinLTO | 9 | 0.00% | — |
| 全量 LTO | 9 | 0.00% | — |
| ThinLTO + PGO | 9 | 0.00% | — |
| 全量 LTO + PGO | 9 | 0.00% | — |
| 旧版 LLVM3 | 9 | 0.00% | — |
| ThinLTO + 排除名单 | 9 | 0.00% | — |
| ThinLTO + PGO + 排除名单 | 9 | 0.00% | — |
堆扫描量
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(B) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 8,181,806 | 0.00% | — |
| LLVM3 | 8,243,794 | +0.76% | — |
| ThinLTO | 8,341,062 | +1.95% | — |
| 全量 LTO | 8,302,042 | +1.47% | — |
| ThinLTO + PGO | 8,311,586 | +1.59% | — |
| 全量 LTO + PGO | 8,414,368 | +2.84% | — |
| 旧版 LLVM3 | 8,177,764 | −0.05% | — |
| ThinLTO + 排除名单 | 8,319,662 | +1.68% | — |
| ThinLTO + PGO + 排除名单 | 8,294,270 | +1.37% | — |
GC 暂停 p99
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(µs) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 122.88 | 0.00% | — |
| LLVM3 | 126.98 | +3.33% | — |
| ThinLTO | 131.07 | +6.67% | — |
| 全量 LTO | 147.46 | +20.00% | — |
| ThinLTO + PGO | 131.07 | +6.67% | — |
| 全量 LTO + PGO | 126.98 | +3.33% | — |
| 旧版 LLVM3 | 126.98 | +3.33% | — |
| ThinLTO + 排除名单 | 139.26 | +13.33% | — |
| ThinLTO + PGO + 排除名单 | 147.46 | +20.00% | — |
峰值 RSS
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(B) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 51,380,224 | 0.00% | — |
| LLVM3 | 52,428,800 | +2.04% | — |
| ThinLTO | 54,394,880 | +5.87% | — |
| 全量 LTO | 56,024,064 | +9.04% | — |
| ThinLTO + PGO | 54,394,880 | +5.87% | — |
| 全量 LTO + PGO | 56,688,640 | +10.33% | — |
| 旧版 LLVM3 | 52,232,192 | +1.66% | — |
| ThinLTO + 排除名单 | 54,132,736 | +5.36% | — |
| ThinLTO + PGO + 排除名单 | 54,525,952 | +6.12% | — |
scanobject 独占样本占比
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(%) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 0.055 | 0.00% | — |
| LLVM3 | 0.03 | −45.45% | — |
| ThinLTO | 0 | −100.00% | — |
| 全量 LTO | 0 | −100.00% | — |
| ThinLTO + PGO | 0.4325 | +686.36% | — |
| 全量 LTO + PGO | 0.0425 | −22.73% | — |
| 旧版 LLVM3 | 0.01 | −81.82% | — |
| ThinLTO + 排除名单 | 0.065 | +18.18% | — |
| ThinLTO + PGO + 排除名单 | 0.01 | −81.82% | — |
栈扫描量
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(B) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 14,456 | 0.00% | — |
| LLVM3 | 15,310 | +5.91% | — |
| ThinLTO | 14,702 | +1.70% | — |
| 全量 LTO | 15,332 | +6.06% | — |
| ThinLTO + PGO | 13,302 | −7.98% | — |
| 全量 LTO + PGO | 13,560 | −6.20% | — |
| 旧版 LLVM3 | 15,100 | +4.45% | — |
| ThinLTO + 排除名单 | 14,850 | +2.73% | — |
| ThinLTO + PGO + 排除名单 | 13,058 | −9.67% | — |
GC 停止最大桶界
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(µs) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 98.3 | 0.00% | — |
| LLVM3 | 98.3 | 0.00% | — |
| ThinLTO | 106.5 | +8.33% | — |
| 全量 LTO | 118.78 | +20.83% | — |
| ThinLTO + PGO | 102.4 | +4.17% | — |
| 全量 LTO + PGO | 106.5 | +8.33% | — |
| 旧版 LLVM3 | 102.4 | +4.17% | — |
| ThinLTO + 排除名单 | 110.59 | +12.50% | — |
| ThinLTO + PGO + 排除名单 | 114.69 | +16.67% | — |
GC 停止 p50
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(µs) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 59.39 | 0.00% | — |
| LLVM3 | 57.34 | −3.45% | — |
| ThinLTO | 55.3 | −6.90% | — |
| 全量 LTO | 55.3 | −6.90% | — |
| ThinLTO + PGO | 55.3 | −6.90% | — |
| 全量 LTO + PGO | 59.39 | 0.00% | — |
| 旧版 LLVM3 | 55.3 | −6.90% | — |
| ThinLTO + 排除名单 | 63.49 | +6.90% | — |
| ThinLTO + PGO + 排除名单 | 57.34 | −3.45% | — |
GC 停止 p99
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(µs) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 98.3 | 0.00% | — |
| LLVM3 | 98.3 | 0.00% | — |
| ThinLTO | 106.5 | +8.33% | — |
| 全量 LTO | 118.78 | +20.83% | — |
| ThinLTO + PGO | 102.4 | +4.17% | — |
| 全量 LTO + PGO | 106.5 | +8.33% | — |
| 旧版 LLVM3 | 102.4 | +4.17% | — |
| ThinLTO + 排除名单 | 110.59 | +12.50% | — |
| ThinLTO + PGO + 排除名单 | 114.69 | +16.67% | — |
Kitex · 限速 4000 QPS · Frugal 0.1.14 通过审计
对照 std · 客户端和服务端分别固定 CPU,每轮 20,000 个 1024 B 请求。
请求吞吐
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(请求/s) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 4,019.61 | 0.00% | — |
| std + Go PGO | 4,019.66 | 0.00% | [−0.01%, +0.01%] |
| std(关闭异步抢占) | 4,019.56 | 0.00% | [−0.01%, +0.01%] |
更多指标
每请求 GC CPU
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(ns/请求) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 2,008.42 | 0.00% | — |
| std + Go PGO | 1,933.38 | −3.74% | — |
| std(关闭异步抢占) | 1,951.77 | −2.82% | — |
GC CPU 时间
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(s) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 0.040168 | 0.00% | — |
| std + Go PGO | 0.038668 | −3.74% | — |
| std(关闭异步抢占) | 0.039035 | −2.82% | — |
GC 周期数
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(次) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 8 | 0.00% | — |
| std + Go PGO | 8 | 0.00% | — |
| std(关闭异步抢占) | 8 | 0.00% | — |
堆扫描量
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(B) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 2,790,570 | 0.00% | — |
| std + Go PGO | 2,963,364 | +6.19% | — |
| std(关闭异步抢占) | 2,985,278 | +6.98% | — |
GC 暂停 p99
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(µs) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 135.17 | 0.00% | — |
| std + Go PGO | 147.46 | +9.09% | — |
| std(关闭异步抢占) | 126.98 | −6.06% | — |
峰值 RSS
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(B) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 36,896,768 | 0.00% | — |
| std + Go PGO | 37,027,840 | +0.36% | — |
| std(关闭异步抢占) | 37,355,520 | +1.24% | — |
scanobject 独占样本占比
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(%) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 5.085 | 0.00% | — |
| std + Go PGO | 9.525 | +87.32% | — |
| std(关闭异步抢占) | 6.5125 | +28.07% | — |
栈扫描量
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(B) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 11,296 | 0.00% | — |
| std + Go PGO | 11,156 | −1.24% | — |
| std(关闭异步抢占) | 11,136 | −1.42% | — |
GC 停止最大桶界
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(µs) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 90.11 | 0.00% | — |
| std + Go PGO | 90.11 | 0.00% | — |
| std(关闭异步抢占) | 94.21 | +4.55% | — |
GC 停止 p50
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(µs) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 12.16 | 0.00% | — |
| std + Go PGO | 11.39 | −6.32% | — |
| std(关闭异步抢占) | 7.168 | −41.05% | — |
GC 停止 p99
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(µs) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 90.11 | 0.00% | — |
| std + Go PGO | 90.11 | 0.00% | — |
| std(关闭异步抢占) | 94.21 | +4.55% | — |
Kitex · 限速 4000 QPS · Frugal 0.2.5 JIT 通过审计
对照 std · 客户端和服务端分别固定 CPU,每轮 20,000 个 1024 B 请求。
请求吞吐
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(请求/s) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 4,019.57 | 0.00% | — |
| LLVM3 | 4,019.55 | 0.00% | [−0.01%, +0.01%] |
| ThinLTO | 4,019.71 | 0.00% | [0.00%, +0.01%] |
| 全量 LTO | 4,019.63 | 0.00% | [0.00%, +0.01%] |
| ThinLTO + PGO | 4,019.62 | 0.00% | [0.00%, +0.01%] |
| 全量 LTO + PGO | 4,019.62 | 0.00% | [0.00%, +0.01%] |
| 旧版 LLVM3 | 4,019.69 | 0.00% | [0.00%, +0.01%] |
| ThinLTO + 排除名单 | 4,019.73 | 0.00% | [0.00%, +0.01%] |
| ThinLTO + PGO + 排除名单 | 4,019.52 | 0.00% | [−0.01%, +0.01%] |
更多指标
每请求 GC CPU
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(ns/请求) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 827.92 | 0.00% | — |
| LLVM3 | 814.3 | −1.64% | — |
| ThinLTO | 801.4 | −3.20% | — |
| 全量 LTO | 791.18 | −4.44% | — |
| ThinLTO + PGO | 782.14 | −5.53% | — |
| 全量 LTO + PGO | 742.84 | −10.28% | — |
| 旧版 LLVM3 | 791.84 | −4.36% | — |
| ThinLTO + 排除名单 | 813.28 | −1.77% | — |
| ThinLTO + PGO + 排除名单 | 816.34 | −1.40% | — |
GC CPU 时间
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(s) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 0.016558 | 0.00% | — |
| LLVM3 | 0.016286 | −1.64% | — |
| ThinLTO | 0.016028 | −3.20% | — |
| 全量 LTO | 0.015824 | −4.44% | — |
| ThinLTO + PGO | 0.015643 | −5.53% | — |
| 全量 LTO + PGO | 0.014857 | −10.28% | — |
| 旧版 LLVM3 | 0.015837 | −4.36% | — |
| ThinLTO + 排除名单 | 0.016266 | −1.77% | — |
| ThinLTO + PGO + 排除名单 | 0.016327 | −1.40% | — |
GC 周期数
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(次) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 3 | 0.00% | — |
| LLVM3 | 3 | 0.00% | — |
| ThinLTO | 3 | 0.00% | — |
| 全量 LTO | 3 | 0.00% | — |
| ThinLTO + PGO | 3 | 0.00% | — |
| 全量 LTO + PGO | 3 | 0.00% | — |
| 旧版 LLVM3 | 3 | 0.00% | — |
| ThinLTO + 排除名单 | 3 | 0.00% | — |
| ThinLTO + PGO + 排除名单 | 3 | 0.00% | — |
堆扫描量
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(B) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 4,082,190 | 0.00% | — |
| LLVM3 | 4,081,706 | −0.01% | — |
| ThinLTO | 4,110,686 | +0.70% | — |
| 全量 LTO | 4,090,148 | +0.19% | — |
| ThinLTO + PGO | 4,085,220 | +0.07% | — |
| 全量 LTO + PGO | 4,132,898 | +1.24% | — |
| 旧版 LLVM3 | 4,107,326 | +0.62% | — |
| ThinLTO + 排除名单 | 4,145,496 | +1.55% | — |
| ThinLTO + PGO + 排除名单 | 4,099,650 | +0.43% | — |
GC 暂停 p99
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(µs) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 110.59 | 0.00% | — |
| LLVM3 | 106.5 | −3.70% | — |
| ThinLTO | 114.69 | +3.70% | — |
| 全量 LTO | 106.5 | −3.70% | — |
| ThinLTO + PGO | 114.69 | +3.70% | — |
| 全量 LTO + PGO | 102.4 | −7.41% | — |
| 旧版 LLVM3 | 106.5 | −3.70% | — |
| ThinLTO + 排除名单 | 98.3 | −11.11% | — |
| ThinLTO + PGO + 排除名单 | 122.88 | +11.11% | — |
峰值 RSS
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(B) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 46,596,096 | 0.00% | — |
| LLVM3 | 46,923,776 | +0.70% | — |
| ThinLTO | 49,086,464 | +5.34% | — |
| 全量 LTO | 50,528,256 | +8.44% | — |
| ThinLTO + PGO | 49,938,432 | +7.17% | — |
| 全量 LTO + PGO | 52,035,584 | +11.67% | — |
| 旧版 LLVM3 | 47,316,992 | +1.55% | — |
| ThinLTO + 排除名单 | 48,627,712 | +4.36% | — |
| ThinLTO + PGO + 排除名单 | 49,086,464 | +5.34% | — |
scanobject 独占样本占比
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(%) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 0.2625 | 0.00% | — |
| LLVM3 | 0.0625 | −76.19% | — |
| ThinLTO | 0.36 | +37.14% | — |
| 全量 LTO | 0.3975 | +51.43% | — |
| ThinLTO + PGO | 1.725 | +557.14% | — |
| 全量 LTO + PGO | 0.7 | +166.67% | — |
| 旧版 LLVM3 | 0.1875 | −28.57% | — |
| ThinLTO + 排除名单 | 0 | −100.00% | — |
| ThinLTO + PGO + 排除名单 | 0 | −100.00% | — |
栈扫描量
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(B) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 11,144 | 0.00% | — |
| LLVM3 | 10,436 | −6.35% | — |
| ThinLTO | 11,186 | +0.38% | — |
| 全量 LTO | 10,720 | −3.80% | — |
| ThinLTO + PGO | 10,800 | −3.09% | — |
| 全量 LTO + PGO | 11,104 | −0.36% | — |
| 旧版 LLVM3 | 10,920 | −2.01% | — |
| ThinLTO + 排除名单 | 10,744 | −3.59% | — |
| ThinLTO + PGO + 排除名单 | 10,788 | −3.19% | — |
GC 停止最大桶界
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(µs) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 51.2 | 0.00% | — |
| LLVM3 | 55.3 | +8.00% | — |
| ThinLTO | 65.54 | +28.00% | — |
| 全量 LTO | 53.25 | +4.00% | — |
| ThinLTO + PGO | 59.39 | +16.00% | — |
| 全量 LTO + PGO | 51.2 | 0.00% | — |
| 旧版 LLVM3 | 51.2 | 0.00% | — |
| ThinLTO + 排除名单 | 57.34 | +12.00% | — |
| ThinLTO + PGO + 排除名单 | 59.39 | +16.00% | — |
GC 停止 p50
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(µs) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 2.176 | 0.00% | — |
| LLVM3 | 1.984 | −8.82% | — |
| ThinLTO | 2.304 | +5.88% | — |
| 全量 LTO | 2.176 | 0.00% | — |
| ThinLTO + PGO | 2.304 | +5.88% | — |
| 全量 LTO + PGO | 1.792 | −17.65% | — |
| 旧版 LLVM3 | 2.112 | −2.94% | — |
| ThinLTO + 排除名单 | 1.792 | −17.65% | — |
| ThinLTO + PGO + 排除名单 | 2.24 | +2.94% | — |
GC 停止 p99
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(µs) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 51.2 | 0.00% | — |
| LLVM3 | 55.3 | +8.00% | — |
| ThinLTO | 65.54 | +28.00% | — |
| 全量 LTO | 53.25 | +4.00% | — |
| ThinLTO + PGO | 59.39 | +16.00% | — |
| 全量 LTO + PGO | 51.2 | 0.00% | — |
| 旧版 LLVM3 | 51.2 | 0.00% | — |
| ThinLTO + 排除名单 | 57.34 | +12.00% | — |
| ThinLTO + PGO + 排除名单 | 59.39 | +16.00% | — |
sonic/service-loop 通过审计
对照 std · Sonic JSON 解码循环。耗时含两次显式 GC。
每请求耗时
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(ns/请求) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 587,361.65 | 0.00% | — |
| std + Go PGO | 561,048.14 | −4.48% | [−5.96%, −2.62%] |
| LLVM3 | 543,118.27 | −7.53% | [−9.06%, −4.96%] |
| ThinLTO | 536,655.85 | −8.63% | [−10.15%, −6.23%] |
| 全量 LTO | 529,324.38 | −9.88% | [−11.82%, −7.46%] |
| ThinLTO + PGO | 524,221.37 | −10.75% | [−12.21%, −8.45%] |
| 全量 LTO + PGO | 509,347.14 | −13.28% | [−14.27%, −11.74%] |
| 旧版 LLVM3 | 528,289.89 | −10.06% | [−11.50%, −8.16%] |
| std(关闭异步抢占) | 588,498.17 | +0.19% | [−1.46%, +3.21%] |
| ThinLTO + 排除名单 | 548,091.69 | −6.69% | [−7.87%, −3.16%] |
更多指标
每请求 GC CPU
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(ns/请求) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 970,295.3 | 0.00% | — |
| std + Go PGO | 875,766.98 | −9.74% | — |
| LLVM3 | 908,768.43 | −6.34% | — |
| ThinLTO | 872,240.94 | −10.11% | — |
| 全量 LTO | 884,858.56 | −8.81% | — |
| ThinLTO + PGO | 865,336.31 | −10.82% | — |
| 全量 LTO + PGO | 832,389.27 | −14.21% | — |
| 旧版 LLVM3 | 884,173.87 | −8.88% | — |
| std(关闭异步抢占) | 984,685.61 | +1.48% | — |
| ThinLTO + 排除名单 | 925,398.31 | −4.63% | — |
GC CPU 时间
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(s) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 0.99358 | 0.00% | — |
| std + Go PGO | 0.89679 | −9.74% | — |
| LLVM3 | 0.93058 | −6.34% | — |
| ThinLTO | 0.89317 | −10.11% | — |
| 全量 LTO | 0.9061 | −8.81% | — |
| ThinLTO + PGO | 0.8861 | −10.82% | — |
| 全量 LTO + PGO | 0.85237 | −14.21% | — |
| 旧版 LLVM3 | 0.90539 | −8.88% | — |
| std(关闭异步抢占) | 1.0083 | +1.48% | — |
| ThinLTO + 排除名单 | 0.94761 | −4.63% | — |
GC 周期数
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(次) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 11.5 | 0.00% | — |
| std + Go PGO | 11.5 | 0.00% | — |
| LLVM3 | 11.75 | +2.17% | — |
| ThinLTO | 11.5 | 0.00% | — |
| 全量 LTO | 11.25 | −2.17% | — |
| ThinLTO + PGO | 12 | +4.35% | — |
| 全量 LTO + PGO | 12 | +4.35% | — |
| 旧版 LLVM3 | 12 | +4.35% | — |
| std(关闭异步抢占) | 11.5 | 0.00% | — |
| ThinLTO + 排除名单 | 12 | +4.35% | — |
堆扫描量
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(B) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 218,119,700 | 0.00% | — |
| std + Go PGO | 225,059,368 | +3.18% | — |
| LLVM3 | 204,750,424 | −6.13% | — |
| ThinLTO | 232,827,344 | +6.74% | — |
| 全量 LTO | 226,061,654 | +3.64% | — |
| ThinLTO + PGO | 201,964,318 | −7.41% | — |
| 全量 LTO + PGO | 216,788,772 | −0.61% | — |
| 旧版 LLVM3 | 227,125,734 | +4.13% | — |
| std(关闭异步抢占) | 232,835,456 | +6.75% | — |
| ThinLTO + 排除名单 | 192,736,184 | −11.64% | — |
GC 暂停 p99
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(µs) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 172.03 | 0.00% | — |
| std + Go PGO | 155.65 | −9.52% | — |
| LLVM3 | 163.84 | −4.76% | — |
| ThinLTO | 180.22 | +4.76% | — |
| 全量 LTO | 180.22 | +4.76% | — |
| ThinLTO + PGO | 163.84 | −4.76% | — |
| 全量 LTO + PGO | 204.8 | +19.05% | — |
| 旧版 LLVM3 | 188.42 | +9.52% | — |
| std(关闭异步抢占) | 159.74 | −7.14% | — |
| ThinLTO + 排除名单 | 188.42 | +9.52% | — |
峰值 RSS
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(B) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 763,404,288 | 0.00% | — |
| std + Go PGO | 773,618,688 | +1.34% | — |
| LLVM3 | 766,320,640 | +0.38% | — |
| ThinLTO | 760,218,624 | −0.42% | — |
| 全量 LTO | 766,369,792 | +0.39% | — |
| ThinLTO + PGO | 759,982,080 | −0.45% | — |
| 全量 LTO + PGO | 759,494,656 | −0.51% | — |
| 旧版 LLVM3 | 759,759,872 | −0.48% | — |
| std(关闭异步抢占) | 781,086,720 | +2.32% | — |
| ThinLTO + 排除名单 | 766,914,560 | +0.46% | — |
scanobject 独占样本占比
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(%) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 8.345 | 0.00% | — |
| std + Go PGO | 19.04 | +128.19% | — |
| LLVM3 | 10.24 | +22.68% | — |
| ThinLTO | 9.445 | +13.18% | — |
| 全量 LTO | 9.07 | +8.69% | — |
| ThinLTO + PGO | 19.58 | +134.60% | — |
| 全量 LTO + PGO | 19.79 | +137.18% | — |
| 旧版 LLVM3 | 9.7975 | +17.41% | — |
| std(关闭异步抢占) | 9.945 | +19.17% | — |
| ThinLTO + 排除名单 | 7.5425 | −9.62% | — |
栈扫描量
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(B) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 28,798 | 0.00% | — |
| std + Go PGO | 30,918 | +7.36% | — |
| LLVM3 | 36,548 | +26.91% | — |
| ThinLTO | 48,278 | +67.64% | — |
| 全量 LTO | 47,898 | +66.32% | — |
| ThinLTO + PGO | 44,532 | +54.64% | — |
| 全量 LTO + PGO | 44,310 | +53.86% | — |
| 旧版 LLVM3 | 41,654 | +44.64% | — |
| std(关闭异步抢占) | 33,842 | +17.52% | — |
| ThinLTO + 排除名单 | 34,850 | +21.02% | — |
GC 停止最大桶界
横向滚动可查看其余列
